
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes aprobó el número de boletas electorales que se imprimirá para la elección de Ayuntamientos, a celebrarse el próximo 2 de junio
En sesión extraordinaria, las y los Consejeros determinaron que serán 1,013,155 -un millón trece mil ciento cincuenta y cinco- las boletas que se utilizarán en el Proceso Electoral Local 2018-2019. Lo anterior, con fundamento en los artículos 75, fracciones XV, XX y XXX del Código Electoral para el Estado de Aguascalientes; 160 numeral 1 inciso f) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y su respectivo Anexo 4.1 “Documentos y Materiales Electorales”.
Municipio | Casillas | Lista nominal | Representantes de partidos políticos | Representantes de candidaturas independientes | Casillas especiales | Excedente del 1% | Total |
Aguascalientes | 1,125 | 651.231 | 22,500 | 0 | 2,250 | 6,760 | 682,741 |
Asientos | 56 | 34,499 | 1,120 | 0 | 0 | 356 | 35,975 |
Calvillo | 80 | 46,919 | 1,600 | 0 | 750 | 493 | 49,762 |
Cosío | 19 | 11,698 | 380 | 0 | 0 | 121 | 12,199 |
Jesús María | 124 | 81,736 | 2,480 | 744 | 0 | 850 | 85,810 |
Pabellón de Arteaga | 49 | 31,321 | 980 | 0 | 0 | 323 | 32,624 |
Rincón de Romos | 62 | 37,810 | 1,240 | 0 | 0 | 390 | 39,440 |
San José de Gracia | 12 | 6,952 | 240 | 24 | 0 | 72 | 7,288 |
Tepezalá | 27 | 15,551 | 540 | 0 | 0 | 161 | 16,252 |
San Francisco de los Romo | 51 | 33,855 | 1,20 | 0 | 0 | 349 | 35,224 |
El Llano | 25 | 15,183 | 500 | 0 | 0 | 157 | 15,840 |
Total | 1,630 | 966,755 | 32,600 | 768 | 3,000 | 10,032 | 1,013,155 |
Es importante señalar que la distribución de documentos electorales se realizó con base en los criterios establecidos en los ordenamientos anteriormente mencionados.
Documento | Cantidad | Criterio de distribución | 1 | Por cada elector registrado en el listado nominal de las casillas básicas, contiguas y extraordinarias. El número de casillas fue aprobado por los Consejos Distritales del INE en marzo de 2019. | 2 | Por cada partido político con registro nacional, en casillas
750 | Por cada casilla especial. | |
2 | Por candidatura independiente. | |
1 | Por cada partido político con registro local. |